2026-001/060-diagnosis
2026-05-18 15:46:22 +00:00
..
01-diagnosis-epg-guidance.md Revert "Rebase: 16 local commits" 2026-03-17 10:45:14 +01:00
02-diagnosis-kpg-principle.md Revert "Rebase: 16 local commits" 2026-03-17 10:45:14 +01:00
03-diagnosis-allowed-terms.md Revert "Rebase: 16 local commits" 2026-03-17 10:45:14 +01:00
04-diagnosis-einleitung.md Einleitungs-Blocktitel in Kapitel 3 vereinheitlichen 2026-05-18 15:44:02 +00:00
05-diagnosis-fallthematik-display.md Revert "Rebase: 16 local commits" 2026-03-17 10:45:14 +01:00
06-diagnosis-theorie-1.md Blocktitel Theorie 1 und Theorie 2 in Kapitel 3.3 wiederherstellen 2026-05-18 15:40:41 +00:00
08-diagnosis-theorie-2.md Blocktitel Theorie 1 und Theorie 2 in Kapitel 3.3 wiederherstellen 2026-05-18 15:40:41 +00:00
09-diagnosis-hypothese-2.md Kapitel 3.3 strukturell vereinfachen und Hypothesenfeld zusammenführen 2026-05-18 15:35:25 +00:00
10-diagnosis-validierung.md Validierungsfeld in Kapitel 3.3 nach den Hypothesen ergänzen 2026-05-18 15:46:22 +00:00
98-diagnosis-arbeitshypothese.md Revert "Rebase: 16 local commits" 2026-03-17 10:45:14 +01:00
99-diagnosis-quality-check.md Revert "Rebase: 16 local commits" 2026-03-17 10:45:14 +01:00
index.jsonc Task 5 — Update 2026-001 chapter estimates (PRD-113) 2026-03-19 20:48:26 +00:00
vertical-hint-column.md Align chapter guidance with current EPG Ausführungsbestimmungen 2026-03-08 13:47:17 +00:00